LeonidaとFlorida
GTA 6の各場所と実在のモデル
LeonidaはRockstar版のFlorida。トレーラーや公式サイトの48か所を、モデルになったMiamiとFloridaの実在の場所と比較しています。
Rockstar自身が公表した名前はわずかです。モデル候補の多くはメディアやファンによる特定で、異論のあるものもあります。各行の確度バッジで見分けられます。
Vice City ≈ Miami & Miami-Dade County
| GTA 6では | 実在の場所 | 登場媒体 | 確度 |
| Ocean Beach | Ocean Drive, South Beach, Miami Beach | 公式サイト、T1、T2 | Rockstarが名称を公開 |
| Little Cuba | Little Havana, Miami | 公式サイト | Rockstarが名称を公開 |
| VC Port | PortMiami, Dodge Island | 公式サイト、T1 | Rockstarが名称を公開 |
| Sahara Arena | Kaseya Center, 601 Biscayne Blvd, Miami | プレス画像 | メディア・ファンによる特定 |
| Brickell twin towers | 500 Brickell, Miami | T1 | トレーラーに登場 |
| Biscayne Boulevard towers | Ten Museum Park, Biscayne Blvd, Miami | T1 | メディア・ファンによる特定 |
| Rainbow-crest office tower | One Biscayne Tower, Miami | T1 | メディア・ファンによる特定 |
| Bayfront observation wheel | Skyviews Miami, Bayside Marketplace | T1 | メディア・ファンによる特定 |
| Obelisk island | Monument Island, Biscayne Bay | T1 | メディア・ファンによる特定 |
| Stockyard murals | Wynwood Walls, Miami | T1 | メディア・ファンによる特定 |
| Little Haiti murals | Little Haiti, Miami | T2 | メディア・ファンによる特定 |
| Lucia's balcony | Edgewater, Miami | T2 | メディア・ファンによる特定 |
| North beach towers | Jade Ocean, Sunny Isles Beach | T1 | メディア・ファンによる特定 |
| West Avenue high-rise | The Floridian, West Avenue, Miami Beach | T1 | メディア・ファンによる特定 |
| Rooftop pool penthouse | Trésor Tower, Fontainebleau Miami Beach | T1 | メディア・ファンによる特定 |
| Spanish-style street | Española Way, Miami Beach | T2 | メディア・ファンによる特定 |
| Hotel Dixon | Hotel Victor, 1144 Ocean Drive | T1 | メディア・ファンによる特定 |
| Hotel Boardwalk | The Breakwater, 940 Ocean Drive | T1, T2 | メディア・ファンによる特定 |
| Ocean View Hotel | The Clevelander, Ocean Drive | T2 | メディア・ファンによる特定 |
| Beach workout pit | Muscle Beach, Lummus Park, Miami Beach | T2 | トレーラーに登場 |
| 41st Street shops | 41st Street (Arthur Godfrey Rd), Miami Beach | T2 | メディア・ファンによる特定 |
| Washington Avenue | Washington Avenue, Miami Beach | T2 | メディア・ファンによる特定 |
| Strip-mall shootout | Hialeah, Miami-Dade | T1 | メディア・ファンによる特定 |
| Race circuit | Homestead-Miami Speedway | スクリーンショット | メディア・ファンによる特定 |
| Vice City International Airport | Miami International Airport | T1 | メディア・ファンによる特定 |
| NINE1NINE | E11EVEN, 29 NE 11th St, Miami | T1, T2 | メディア・ファンによる特定 |
| Jack of Hearts | King of Diamonds, North Miami | T1 | メディア・ファンによる特定 |
| Effluvia rooftop bar | Lincoln Road rooftop bars, Miami Beach | T2 | メディア・ファンによる特定 |
| Night pool party | Ocean Drive pool decks | T2 | トレーラーに登場 |
| Causeway toll plaza | Venetian Causeway, Miami | T1 | メディア・ファンによる特定 |
| Island causeway | Venetian Causeway, Miami | T1, T2 | トレーラーに登場 |
| Main causeway | MacArthur Causeway, Miami | T2 | メディア・ファンによる特定 |
| Elevated expressway | I-395, Miami | T1 | メディア・ファンによる特定 |
| River kayak route | Miami River at I-95 | T2 | メディア・ファンによる特定 |
Leonida Keys ≈ The Florida Keys
Grassrivers ≈ The Everglades
Ambrosia ≈ ClewistonとLake Okeechobee周辺の製糖業の町
Port Gellhorn ≈ Panama CityとGulf Coastの幹線道路沿いの町
Mount Kalaga National Park ≈ North Floridaの森林(特定のモデルは未確認)
出典