Leonida与Florida
GTA 6的每个地点及其现实原型
Leonida就是Rockstar版的Florida。这里将预告片和官网中的48个地点,与作为原型的Miami和Florida真实地点对应起来。
只有少数名称由Rockstar亲自公布。大部分对应关系是媒体和玩家辨认出来的,其中一些仍有争议。每行的可信度徽章会帮助你区分。
Vice City ≈ Miami & Miami-Dade County
| GTA 6中 | 现实地点 | 出现于 | 可信度 |
| Ocean Beach | Ocean Drive, South Beach, Miami Beach | 官网、T1、T2 | Rockstar已公布名称 |
| Little Cuba | Little Havana, Miami | 官网 | Rockstar已公布名称 |
| VC Port | PortMiami, Dodge Island | 官网、T1 | Rockstar已公布名称 |
| Sahara Arena | Kaseya Center, 601 Biscayne Blvd, Miami | 媒体图片 | 媒体 / 玩家辨认 |
| Brickell twin towers | 500 Brickell, Miami | T1 | 预告片中出现 |
| Biscayne Boulevard towers | Ten Museum Park, Biscayne Blvd, Miami | T1 | 媒体 / 玩家辨认 |
| Rainbow-crest office tower | One Biscayne Tower, Miami | T1 | 媒体 / 玩家辨认 |
| Bayfront observation wheel | Skyviews Miami, Bayside Marketplace | T1 | 媒体 / 玩家辨认 |
| Obelisk island | Monument Island, Biscayne Bay | T1 | 媒体 / 玩家辨认 |
| Stockyard murals | Wynwood Walls, Miami | T1 | 媒体 / 玩家辨认 |
| Little Haiti murals | Little Haiti, Miami | T2 | 媒体 / 玩家辨认 |
| Lucia's balcony | Edgewater, Miami | T2 | 媒体 / 玩家辨认 |
| North beach towers | Jade Ocean, Sunny Isles Beach | T1 | 媒体 / 玩家辨认 |
| West Avenue high-rise | The Floridian, West Avenue, Miami Beach | T1 | 媒体 / 玩家辨认 |
| Rooftop pool penthouse | Trésor Tower, Fontainebleau Miami Beach | T1 | 媒体 / 玩家辨认 |
| Spanish-style street | Española Way, Miami Beach | T2 | 媒体 / 玩家辨认 |
| Hotel Dixon | Hotel Victor, 1144 Ocean Drive | T1 | 媒体 / 玩家辨认 |
| Hotel Boardwalk | The Breakwater, 940 Ocean Drive | T1, T2 | 媒体 / 玩家辨认 |
| Ocean View Hotel | The Clevelander, Ocean Drive | T2 | 媒体 / 玩家辨认 |
| Beach workout pit | Muscle Beach, Lummus Park, Miami Beach | T2 | 预告片中出现 |
| 41st Street shops | 41st Street (Arthur Godfrey Rd), Miami Beach | T2 | 媒体 / 玩家辨认 |
| Washington Avenue | Washington Avenue, Miami Beach | T2 | 媒体 / 玩家辨认 |
| Strip-mall shootout | Hialeah, Miami-Dade | T1 | 媒体 / 玩家辨认 |
| Race circuit | Homestead-Miami Speedway | 截图 | 媒体 / 玩家辨认 |
| Vice City International Airport | Miami International Airport | T1 | 媒体 / 玩家辨认 |
| NINE1NINE | E11EVEN, 29 NE 11th St, Miami | T1, T2 | 媒体 / 玩家辨认 |
| Jack of Hearts | King of Diamonds, North Miami | T1 | 媒体 / 玩家辨认 |
| Effluvia rooftop bar | Lincoln Road rooftop bars, Miami Beach | T2 | 媒体 / 玩家辨认 |
| Night pool party | Ocean Drive pool decks | T2 | 预告片中出现 |
| Causeway toll plaza | Venetian Causeway, Miami | T1 | 媒体 / 玩家辨认 |
| Island causeway | Venetian Causeway, Miami | T1, T2 | 预告片中出现 |
| Main causeway | MacArthur Causeway, Miami | T2 | 媒体 / 玩家辨认 |
| Elevated expressway | I-395, Miami | T1 | 媒体 / 玩家辨认 |
| River kayak route | Miami River at I-95 | T2 | 媒体 / 玩家辨认 |
Leonida Keys ≈ The Florida Keys
Grassrivers ≈ The Everglades
Ambrosia ≈ Clewiston及Lake Okeechobee周边的制糖小镇
Port Gellhorn ≈ Panama City及Gulf Coast公路沿线的小镇
Mount Kalaga National Park ≈ North Florida的森林(尚无确定的单一原型)
来源